Les inégalités de revenu sont-elles plus prononcées au lieu de résidence qu’au travail?
| Title | {Les inégalités de revenu sont-elles plus prononcées au lieu de résidence qu’au travail?} |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2006 |
| Authors | Charron, M., & Apparicio, P. |
| Journal | Collection Inédits de l'INRS |
| Pagination | 54 |
| Keywords | inégalité des revenus et de la richesse |
| Abstract | Les inégalités de revenu prennent une dimension spatiale importante. Plus spécifiquement, les travailleurs aux revenus semblables tendent à se regrouper dans l’espace métropolitain. Ces regroupements se recomposent suivant des cycles quotidiens: ils apparaissent dans l’espace résidentiel mais aussi dans les espaces de magasinage, de loisirs et de travail. Cependant, les études portant sur la répartition des groupes socioéconomiques à travers l’espace métropolitain n’ont généralement que le lieu de résidence comme ancrage spatial. Ce faisant, elles ignorent d’importantes composantes structurelles liées aux nombreuses activités non résidentielles. Dans cette étude, nous cherchons à dépasser cette limite en comparant la ségrégation au lieu de résidence à la ségrégation au lieu de travail. En plus de décrire les principales structures spatiales de la ségrégation économique au lieu d’emploi, nous vérifions si la ségrégation au travail est plus (ou moins) importante que celle observée à la résidence. Pour ce faire, nous avons recours à une vingtaine d’indices de ségrégation calculés pour les déciles de revenu d’emploi des travailleurs de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal en 2001. |
| URL | http://www.inrs-ucs.uquebec.ca |
| Document URL |