Cohort Working Life Tables for Older Canadians
| Titre | {Cohort Working Life Tables for Older Canadians} |
| Type de publication | Journal Article |
| Year of Publication | 2009 |
| Authors | Denton, F.T., Feaver, C.H., & Spencer, B.G. |
| Journal | SEDAP Working Paper No. 247 |
| Keywords | older worker participation rates population aging productive capacity |
| Abstract | The Expert Panel on Older Workers made recommendations designed to increase the labour force participation of older workers. We explore the implications that higher rates of older-worker participation would have for the overall size and age composition of the labour force, for the productive capacity of the economy, and for the incomes of Canadians. Our purpose is to assess the potential impact that increased participation of older workers might have in offsetting any anticipated adverse effects of population aging on standards of living. /// Le Groupe d'experts sur les travailleurs âgés a fait des recommandations visant à accroître la population active des travailleurs âgés. Nous explorons les conséquences d’une hausse de la participation des travailleurs âgés sur la taille globale et la composition par âge de la population active, la capacité productive de l'économie, et les revenus des Canadiens. Notre but est d'évaluer l’impact potentiel de l’augmentation de la participation des travailleurs âgés pour compenser les effets négatifs anticipés du vieillissement démographique sur le niveau de vie. |
| Contract Number | 0872 |
| Document URL |