Are immigrants' pay and benefit satisfaction different than Canadian-born?
| Title | {Are immigrants' pay and benefit satisfaction different than Canadian-born?} |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2012 |
| Authors | Chowhan, J., Zeytinoglu, I.U., & Cooke, G.B. |
| Journal | Industrial Relations |
| Volume | 67 |
| Issue | 1 |
| Pagination | 3 - 24 |
| Keywords | benefits satisfaction diversité diversity équité equity job satisfaction pay satisfaction satisfaction à l’égard des avantages sociaux satisfaction à l’égard du salaire satisfaction au travail |
| Abstract | This study contributes to the emerging literature on immigrantsâ life, job, and pay satisfaction by focusing on a relatively understudied aspect of the immigrant experience â satisfaction with pay and benefits. The purpose of the study is to first examine whether there are differences in satisfaction with pay and benefits between Canadian-born and immigrant workers, and if so, to then examine factors associated with immigrantsâ pay and benefits satisfaction using discrepancy and equity theoretical frameworks. Immigrants are examined in four cohorts based on the year of arrival. We use Statistics Canadaâs 2005 Workplace and Employee Survey (WES), which is a large Canadian dataset containing responses from both employers and employees enabling us to control for individual and workplace heterogeneity. Both descriptive and multivariate regression results found that, with the exception of the pre-1965 cohort, all immigrant cohorts report significantly lower pay and benefit satisfaction compared to Canadian-born workers. Further, we find that for Canadian-born workers, external and internal referents, non-wage benefits, and pay-for-performance are positively related to pay and benefit satisfaction, whereas pay-for-output is important for the 1986 to 1995 and 1996 to 2005 immigrant cohorts. We conclude that the lack of consistency in the factors contributing to pay and benefits satisfaction across Canadian-born and immigrant groups suggests that the theories and traditional models for pay and benefit satisfaction may not be as relevant when studying immigrants. We recommend that further studies of a qualitative nature tease out factors associated with immigrantsâ pay and benefits satisfaction and contribute to the refinement of existing theories. The results can also assist human resource managers and government policy-makers to facilitate more successful integration and retention of immigrants. /// Cette étude se propose de contribuer à la littérature émergente sur la vie des immigrants, leur emploi et leur satisfaction par rapport à leur rémunération en se concentrant sur un aspect sous-étudié de leur expérience, soit leur satisfaction à lâégard de leur salaire et de leurs avantages sociaux. Lâobjectif de lâétude est dâabord dâexaminer sâil existe une différence à lâégard de la satisfaction envers le salaire et les avantages sociaux entre les Canadiens dâorigine et les travailleurs immigrants, et si oui, de se pencher sur les facteurs associés à la satisfaction des immigrants à lâégard de ces matières en ayant recours à des cadres dâanalyses théoriques en matière dâéquité et de discordance. Le groupe des immigrants est étudié en quatre cohortes selon leur année dâarrivée au Canada. Pour ce faire, nous nous servons des données de lâenquête de Statistique Canada intitulée « Enquête sur le milieu de travail et les employés » (EMTE) de 2005, laquelle constitue une vaste base de données de la part à la fois des employeurs et des employés, nous permettant de contrôler pour lâhétérogénéité tant des individus que du milieu de travail. Nos résultats dâanalyses de régression descriptives et multivariées révèlent que, à lâexception de la cohorte pré-1965, toutes les autres cohortes dâimmigrants font montre de façon significative dâune satisfaction à lâégard du salaire et des avantages sociaux moindre en comparaison des travailleurs dâorigine canadienne. De plus, il ressort que pour les travailleurs dâorigine canadienne, les référents tant à lâinterne quâà lâexterne, les avantages autres que le salaire et la rémunération selon la performance sont positivement associés à la satisfaction à lâégard du salaire et des avantages sociaux, tandis que le salaire à la pièce ou selon la quantité produite demeure important pour les cohortes dâimmigrants de 1985-1995 et 1996-2005. Nous en arrivons à la conclusion que le manque de consistance de la littérature en ce qui concerne les facteurs contributifs à la satisfaction à lâégard du salaire et des avantages sociaux entre groupes dâimmigrants et de Canadiens dâorigine suggère que les théories et les modèles traditionnels en la matière ne sont peut-être pas pertinents dans lâétude de la réalité des immigrants. Nous faisons la recommandation que les études à venir soient de nature qualitative afin de faire ressortir les facteurs associés à la satisfaction des immigrants à lâégard du salaire et des avantages sociaux et de contribuer au raffinement des théories existantes. Nos résultats peuvent également aider les gestionnaires en ressources humaines et les décideurs politiques afin de faciliter une intégration et une rétention plus efficace des immigrants dans les milieux de travail. |
| URL | http://www.erudit.org/revue/ri/2012/v67/n1/1008193ar.html?vue=resume&mode=restriction |
| Contract Number | 11-SSH-MCM-2735 |
| Document URL |